| ELEKTRIČNA SVOJSTVA | ||||
| Dielektrična konstanta | IEC 60250 | / | 1MHz | / |
| Faktor dielektričnog gubitka | IEC 60250 | / | 1MHz | / |
| Dielektrična čvrstoća | IEC 60243-1 | 1.6mm | KV/mm | / |
| Površinski otpor | IEC 600093 | ACL-800 Ω | Ω | 103-105 |
| Volumni otpor | IEC 600093 | ACL-800 | Ω*cm | 103-105 |
Standardne debljine:
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
